基本内容
人物简介
Julio Cesar Chavez
中文名字: 朱里奥·塞萨尔·查韦斯
性别: 男
出生日期: 1962-07-12
国籍: 墨西哥
身高: 171cm
臂展: 169cm
站姿 传统右势
出生地: 墨西哥
绰号: 战神
级别 超轻量级(light welterweight)
战绩 胜107(86)+败6(4)+平2=115
职业战绩
比赛日期 | 赛时体重 | 对手名字 | 体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 回合 | 总回合 |
2005-9-17 | 132.5斤 | 格罗弗·威利 | 136.5斤 | 29-6-1 | L | RTD | 5 | 10 |
2005-5-28 | 129.7斤 | 伊万·罗宾逊 | 129.7斤 | 32-9-2 | W | UD | 10 | 10 |
2004-5-22 | 131.6斤 | 弗兰基·兰德尔 | 132.9斤 | 58-14-1 | W | UD | 10 | 10 |
2003-11-22 | 136.1斤 | 威利·瓦埃斯 | 139.7斤 | 26-10-4 | W | TKO | 2 | 10 |
2001-11-24 | 137.9斤 | 特里·托马斯 | 139.7斤 | 31-4-2 | W | TKO | 2 | 10 |
2000-7-29 | 127斤 | 考斯达·茨尤 | 126.6斤 | 24-1-0 | L | TKO | 6 | 12 |
1999-12-18 | 133.4斤 | 勃克穆利·史密斯 | 133.4斤 | 179-13-2 | W | TKO | 3 | 10 |
1999-10-2 | 132.9斤 | 威利·瓦埃斯 | 132.5斤 | 23-6-4 | L | UD | 10 | 10 |
1999-7-10 | 133.4斤 | 马蒂·雅库博夫斯基 | 130.6斤 | 107-5-0 | W | KO | 4 | 10 |
1999-4-1 | 133.8斤 | Verdell·史密斯 | 129.7斤 | 37-27-2 | W | TKO | 4 | 10 |
1998-9-18 | 131.1斤 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | 132.9斤 | 28-0-0 | L | TKO | 8 | 12 |
1998-6-25 | 136.1斤 | 肯·西古拉尼 | 无资料 | 22-1-0 | W | TKO | 3 | 10 |
1998-3-7 | 127斤 | 米古尔·安格尔·冈萨雷斯 | 127斤 | 42-1-0 | D | PTS | 12 | 12 |
1997-6-28 | 134.3斤 | 拉里·库里埃 | 132.5斤 | 22-6-1 | W | UD | 10 | 10 |
1997-3-29 | 137斤 | 托尼·马丁 | 135.2斤 | 34-5-1 | W | UD | 10 | 10 |
1996-10-12 | 132.5斤 | 乔伊·加马什 | 131.6斤 | 45-2-0 | W | TKO | 8 | 10 |
1996-6-7 | 126.1斤 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | 126.1斤 | 21-0-0 | L | TKO | 4 | 12 |
1996-2-9 | 130.6斤 | 斯科特·沃克 | 130.6斤 | 21-3-1 | W | TKO | 2 | 10 |
1995-9-16 | 127斤 | 大卫·卡马乌 | 127斤 | 26-0-0 | W | UD | 12 | 12 |
1995-7-29 | 130.6斤 | 克雷格·霍克 | 131.6斤 | 51-22-0 | W | KO | 1 | 10 |
1995-4-8 | 127斤 | 乔瓦尼·帕里西 | 126.1斤 | 29-1-0 | W | UD | 12 | 12 |
1994-12-10 | 127斤 | 托尼·洛佩兹 | 126.1斤 | 45-4-1 | W | TKO | 10 | 12 |
1994-9-17 | 127斤 | Meldrick·泰勒 | 127斤 | 32-3-1 | W | TKO | 8 | 12 |
1994-5-7 | 127斤 | 弗兰基·兰德尔 | 127斤 | 49-2-1 | W | TD | 8 | 12 |
1994-1-29 | 127斤 | 弗兰基·兰德尔 | 127斤 | 48-2-1 | L | SD | 12 | 12 |
1993-12-18 | 126.3斤 | 安迪·Holligan | 127斤 | 21-0-0 | W | TKO | 5 | 12 |
1993-10-30 | 130.6斤 | 迈克·鲍威尔 | 无资料 | 14-8-0 | W | KO | 4 | 10 |
1993-9-10 | 128.8斤 | 珀内尔·惠特克 | 131.6斤 | 32-1-0 | D | PTS | 12 | 12 |
1993-5-8 | 127斤 | 泰伦斯·阿莱 | 126.1斤 | 52-7-2 | W | TKO | 6 | 12 |
1993-4-10 | 128.8斤 | 西尔维奥·沃尔特·罗加斯 | 130.6斤 | 20-4-1 | W | KO | 3 | 10 |
1993-2-20 | 126.6斤 | 格雷格·豪根 | 127斤 | 32-4-0 | W | TKO | 5 | 12 |
1992-12-13 | 130.6斤 | 马蒂·雅库博夫斯基 | 128.8斤 | 37-0-0 | W | TKO | 6 | 10 |
1992-10-31 | 132.5斤 | 布鲁斯·皮尔逊 | 无资料 | 10-10-1 | W | KO | 3 | 10 |
1992-9-12 | 127斤 | 赫克托·卡马乔 | 127斤 | 40-1-0 | W | UD | 12 | 12 |
1992-8-1 | 127斤 | 弗兰基·米切尔 | 124.7斤 | 29-1-0 | W | TKO | 4 | 12 |
1992-4-10 | 126.1斤 | 安格尔·赫尔南德兹 | 126.6斤 | 37-0-2 | W | TKO | 5 | 12 |
1992-3-13 | 130.6斤 | 胡安·Soberanes | 无资料 | 39-7-1 | W | KO | 4 | 10 |
1991-12-13 | 132.5斤 | 伊格纳西奥·Pedromo | 无资料 | 1-0-0 | W | TKO | 8 | 10 |
1991-11-12 | 128.8斤 | 豪尔赫·阿尔伯托·米莱恩 | 无资料 | 25-4-3 | W | KO | 4 | 10 |
1991-9-14 | 127斤 | 罗尼·史密斯 | 127斤 | 29-2-1 | W | UD | 12 | 12 |
1991-4-26 | 131.6斤 | 汤米·斯玛尔 | 128.8斤 | 23-3-0 | W | KO | 4 | 10 |
1991-3-18 | 126.1斤 | 约翰·杜普蕾西丝 | 126.1斤 | 36-1-0 | W | TKO | 4 | 12 |
1990-12-8 | 126.1斤 | 京·杜克·阿恒 | 126.1斤 | 29-1-0 | W | TKO | 3 | 12 |
1990-11-8 | 无资料 | 雅伊梅·巴尔博亚 | 无资料 | 44-12-0 | W | TKO | 4 | 10 |
1990-8-18 | 无资料 | 罗素·莫斯利 | 无资料 | 04-3-1 | W | KO | 3 | 10 |
1990-7-5 | 无资料 | 尔阿克·阿多 | 无资料 | 5-3-0 | W | KO | 2 | 10 |
1990-3-17 | 126.6斤 | Meldrick·泰勒 | 126.8斤 | 24-0-1 | W | TKO | 12 | 12 |
1989-12-16 | 127斤 | 阿尔伯托·德·拉斯维加斯·梅塞德斯·科尔特斯 | 126.8斤 | 44-0-0 | W | TKO | 3 | 12 |
1989-11-18 | 126.8斤 | 萨米·富恩特斯 | 126.8斤 | 21-6-1 | W | TKO | 10 | 12 |
1989-10-27 | 无资料 | 拉蒙·阿兰布鲁 | 无资料 | 0-0-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1989-10-9 | 129.7斤 | 鲁道夫·巴塔 | 无资料 | 19-6-0 | W | KO | 1 | 10 |
1989-7-30 | 130斤 | 肯尼·维斯 | 126.8斤 | 26-3-0 | W | TKO | 3 | 10 |
1989-5-13 | 127斤 | 罗杰·梅威瑟尔 | 125.9斤 | 34-5-0 | W | RTD | 10 | 12 |
1988-10-29 | 122.5斤 | 何塞·路易斯·拉米雷斯 | 121.6斤 | 101-6-0 | W | TD | 11 | 12 |
1988-8-1 | 127斤 | 沃农·布坎南 | 126.1斤 | 19-5-1 | W | TKO | 3 | 10 |
1988-6-4 | 无资料 | 拉斐尔·利蒙 | 无资料 | 51-14-2 | W | TKO | 7 | 无资料 |
1988-4-16 | 122.5斤 | 鲁道夫·阿吉拉尔 | 122斤 | 20-0-1 | W | TKO | 6 | 12 |
1988-3-5 | 125斤 | 尼基·佩雷斯 | 124.1斤 | 57-14-1 | W | TKO | 3 | 10 |
1987-11-21 | 122.3斤 | 埃德温·罗萨里奥 | 122.5斤 | 31-2-0 | W | TKO | 11 | 12 |
1987-8-21 | 117斤 | 达尼洛·卡布雷拉 | 117斤 | 30-4-0 | W | UD | 12 | 12 |
1987-4-18 | 117.9斤 | 弗朗西斯·托马斯·达·克鲁斯 | 117.9斤 | 27-1-0 | W | TKO | 3 | 12 |
1986-12-12 | 117斤 | 胡安·拉·门 | 116.8斤 | 27-6-0 | W | UD | 12 | 12 |
1986-8-3 | 117.9斤 | 洛奇·洛克里奇 | 117斤 | 38-4-0 | W | MD | 12 | 12 |
1986-6-13 | 117.9斤 | 希奥·罗加斯 | 117.5斤 | 28-12-0 | W | TKO | 7 | 12 |
1986-5-15 | 117.7斤 | 福斯蒂诺·马蒂雷斯·巴里奥斯 | 117.3斤 | 32-13-14 | W | TKO | 5 | 12 |
1986-3-22 | 123.8斤 | 罗伯托·柯林斯·林杜 | 123.2斤 | 1-14-0 | W | KO | 2 | 无资料 |
1985-12-19 | 122.9斤 | 杰夫·班珀斯 | 122.9斤 | 19-3-0 | W | TD | 5 | 10 |
1985-9-21 | 117.9斤 | 德怀特·切特 | 116.4斤 | 12-6-0 | W | UD | 12 | 12 |
1985-7-7 | 117.7斤 | 罗杰·梅威瑟尔 | 117.9斤 | 21-2-0 | W | TKO | 2 | 12 |
1985-4-19 | 117.5斤 | 鲁文·卡斯蒂略 | 117.9斤 | 63-4-2 | W | TKO | 6 | 12 |
1985-1-1 | 无资料 | 曼纽尔·赫尔南德兹 | 无资料 | 13-1-2 | W | KO | 3 | 无资料 |
1984-9-13 | 117.9斤 | 马里奥·马丁内兹 | 117.7斤 | 33-1-2 | W | TKO | 8 | 12 |
1984-6-13 | 无资料 | 德尔菲诺·门多萨 | 无资料 | 3-6-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1984-5-4 | 122.5斤 | 拉蒙·Avitia | 122.5斤 | 3-3-0 | W | KO | 6 | 无资料 |
1983-12-30 | 121.6斤 | 阿曼多·弗洛雷斯 | 无资料 | 0-0-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1983-9-1 | 117.3斤 | 阿德里亚诺·亚雷拉 | 116.1斤 | 21-4-0 | W | PTS | 10 | 10 |
1983-7-16 | 122.5斤 | 班尼·阿巴尔卡 | 122.5斤 | 9-13-0 | W | KO | 5 | 无资料 |
1983-6-15 | 121.1斤 | 罗梅罗·桑多瓦尔 | 121.6斤 | 3-4-0 | W | KO | 2 | 10 |
1983-5-1 | 120.7斤 | 哈维尔·弗拉戈索 | 无资料 | 0-1-0 | W | KO | 4 | 无资料 |
1983-4-4 | 122.5斤 | 埃内斯托·赫雷拉 | 122.5斤 | 22-15-3 | W | KO | 2 | 无资料 |
1983-2-25 | 122.5斤 | 奥托涅尔·洛佩兹 | 123.4斤 | 1-1-0 | W | KO | 4 | 无资料 |
1982-12-11 | 121.6斤 | 杰里·刘易斯 | 无资料 | 6-4-0 | W | KO | 6 | 无资料 |
1982-10-23 | 122.5斤 | 杰里·刘易斯 | 无资料 | 6-3-0 | W | KO | 5 | 无资料 |
1982-9-28 | 无资料 | 何塞·Resendez | 无资料 | 13-28-2 | W | KO | 6 | 无资料 |
1982-8-20 | 无资料 | 桑托斯·罗德里格斯 | 无资料 | 04-3-1 | W | KO | 8 | 无资料 |
1982-7-19 | 122.5斤 | 古斯塔沃·萨尔加多 | 123.4斤 | 5-7-0 | W | KO | 2 | 无资料 |
1982-5-8 | 无资料 | 胡安·卡洛斯·瓦拉多 | 无资料 | 3-4-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1982-4-26 | 121.6斤 | 班尼·阿巴尔卡 | 122.5斤 | 9-11-0 | W | PTS | 10 | 10 |
1982-3-11 | 无资料 | 约翰尼·詹森 | 无资料 | 15-11-4 | W | KO | 3 | 无资料 |
1982-2-19 | 无资料 | 卡洛斯·科比 | 无资料 | 02-3-2 | W | KO | 2 | 无资料 |
1982-2-4 | 无资料 | 拉蒙·德佩拉萨 | 无资料 | 1-5-0 | W | KO | 1 | 无资料 |
1982-1-29 | 无资料 | 约瑟·加西亚 | 无资料 | 0-2-0 | W | KO | 2 | 无资料 |
1982-1-12 | 112.5斤 | 拉蒙·蜇·卢克 | 无资料 | 00-10-1 | W | KO | 1 | 无资料 |
1981-12-17 | 117斤 | 曼纽尔·瓦斯奎兹 | 无资料 | 23-18-1 | W | KO | 7 | 无资料 |
1981-10-19 | 无资料 | 何塞·安格尔·麦迪纳 | 无资料 | 1-2-0 | W | KO | 6 | 无资料 |
1981-9-25 | 106.1斤 | 豪尔赫·拉米雷斯 | 无资料 | 27-10-4 | W | KO | 2 | 无资料 |
1981-8-31 | 108斤 | 丹尼尔·费利扎多 | 109.8斤 | 18-11-0 | W | KO | 3 | 10 |
1981-8-7 | 106.1斤 | 约瑟·Cuate·拉拉 | 107.1斤 | 0-7-0 | W | KO | 2 | 10 |
1981-7-27 | 110.7斤 | 丹尼尔·马丁内兹 | 113.4斤 | 0-0-0 | W | KO | 1 | 无资料 |
1981-7-10 | 111.6斤 | 鲍比·费尔南德斯 | 112.5斤 | 0-0-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1981-6-26 | 111.6斤 | 菲德尔·纳瓦罗 | 113.4斤 | 0-0-0 | W | KO | 1 | 无资料 |
1981-6-5 | 107.1斤 | 维克多·加梅斯 | 108.9斤 | 0-0-0 | W | KO | 1 | 无资料 |
1981-5-8 | 106.1斤 | 爱德华多·拉罗塞·阿科斯塔 | 无资料 | 5-1-0 | W | KO | 2 | 无资料 |
1981-3-4 | 105.2斤 | 米古尔·鲁伊斯 | 无资料 | 04-11-1 | W | KO | 1 | 无资料 |
1981-2-2 | 无资料 | 朱里奥·加西拉 | 无资料 | 0-1-0 | W | KO | 4 | 无资料 |
1980-12-15 | 无资料 | 罗伯托·弗洛雷斯 | 无资料 | 1-4-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1980-11-26 | 无资料 | 安德烈斯·费利克斯 | 无资料 | 0-2-0 | W | KO | 2 | 无资料 |
1980-10-13 | 无资料 | 约瑟·马丁内兹 | 无资料 | 0-0-0 | W | KO | 1 | 无资料 |
1980-9-22 | 无资料 | 约瑟·Cuate·拉拉 | 无资料 | 0-4-0 | W | PTS | 10 | 10 |
1980-9-5 | 109.8斤 | 米古尔·Cebrero | 无资料 | 0-0-0 | W | PTS | 10 | 10 |
1980-7-18 | 无资料 | 铁托·热拉尔多 | 无资料 | 0-0-0 | W | PTS | 6 | 6 |
1980-5-20 | 无资料 | 罗伯托·加西亚 | 无资料 | 8-17-2 | W | TKO | 6 | 无资料 |
1980-4-8 | 无资料 | 拉蒙·弗洛雷斯 | 无资料 | 0-0-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1980-3-3 | 无资料 | Fidencio·塞夫雷罗斯 | 无资料 | 0-0-0 | W | PTS | 6 | 6 |
1980-2-5 | 无资料 | 安德烈斯·费利克斯 | 无资料 | 0-0-0 | W | KO | 6 | 6 |
2009-11-14 | 145.2斤 | 特洛伊·罗兰德 | 144.3斤 | 25-2-0 | W | UD | 10 | 10 |
2009-9-12 | 139.7斤 | 杰森·LeHoullier | 139.7斤 | 21-1-1 | W | TKO | 1 | 10 |
2009-3-28 | 139.7斤 | 卢西亚诺·莱昂内尔·奎略 | 139.7斤 | 23-0-0 | W | UD | 10 | 10 |
2008-11-1 | 141.5斤 | 迈特·中联 | 141.5斤 | 39-7-0 | W | UD | 10 | 10 |
2008-7-12 | 141.5斤 | 迈特·中联 | 139.5斤 | 38-6-0 | W | SD | 10 | 10 |
2008-4-26 | 138.8斤 | 托比亚·朱塞佩·洛里加 | 138.8斤 | 24-0-1 | W | KO | 9 | 10 |
2008-2-9 | 139.7斤 | 何塞·塞拉亚 | 138.8斤 | 31-3-0 | W | TKO | 8 | 12 |
2007-12-1 | 136.1斤 | 雷·桑切斯 | 135.2斤 | 20-1-0 | W | KO | 6 | 10 |
2007-8-4 | 137.9斤 | 路易·布朗 | 135斤 | 15-2-0 | W | TKO | 5 | 10 |
2007-6-9 | 136.1斤 | 格罗弗·威利 | 135.6斤 | 30-9-1 | W | KO | 3 | 10 |
2007-4-14 | 137斤 | 安东尼·舒勒 | 136.1斤 | 20-4-1 | W | KO | 2 | 10 |
2007-3-9 | 137.2斤 | 劳尔·蒙诺兹 | 137.2斤 | 19-10-1 | W | TKO | 3 | 10 |
2006-12-16 | 无资料 | 克里斯坦·索拉诺 | 136.1斤 | 19-10-4 | W | UD | 10 | 10 |
2006-9-23 | 134.7斤 | 沙德·霍华德 | 131.1斤 | 12-8-3 | W | RTD | 4 | 8 |
2006-8-19 | 133.4斤 | 杰梅因·怀特 | 131.6斤 | 14-1-0 | W | TKO | 4 | 10 |
2006-6-10 | 132.9斤 | 亚伦·德雷克 | 129.7斤 | 10-1-0 | W | TKO | 2 | 6 |
2006-4-8 | 133.4斤 | 泰勒·焦乌科夫斯基 | 132.9斤 | 8-2-0 | W | KO | 2 | 6 |
2006-2-18 | 132.5斤 | 卡洛斯·莫里纳 | 132斤 | 08-1-1 | W | MD | 6 | 6 |
2005-12-16 | 127.9斤 | 卡洛斯·莫里纳 | 127斤 | 8-1-0 | D | PTS | 6 | 6 |
2005-10-8 | 129.7斤 | 杰里米·蒂尔斯 | 130.2斤 | 9-4-0 | W | TKO | 5 | 6 |
2005-9-17 | 127斤 | 盖蒂·阿拉尔孔 | 124.3斤 | 12-10-0 | W | TKO | 2 | 6 |
2005-8-12 | 131.6斤 | 乔纳森·尼尔森 | 125.2斤 | 10-10-0 | W | KO | 1 | 6 |
2005-6-25 | 128.8斤 | 鲁文·加尔万 | 128.8斤 | 21-6-2 | W | TKO | 4 | 8 |
2005-5-28 | 127.9斤 | 亚当·Wynant | 127.9斤 | 09-3-1 | W | KO | 1 | 6 |
2005-4-22 | 127.2斤 | 特维斯·哈特曼 | 122斤 | 5-0-1 | W | TKO | 3 | 8 |
2005-3-19 | 126.1斤 | 瑞安·Maraldo | 125.2斤 | 17-15-1 | W | TKO | 3 | 6 |
2005-2-11 | 126.1斤 | 乐华·牛顿 | 124.3斤 | 5-5-0 | W | TKO | 1 | 6 |
2005-1-21 | 126.3斤 | 何塞·克鲁斯 | 124.3斤 | 2-1-0 | W | TKO | 2 | 8 |
2004-12-18 | 127.9斤 | 埃利塞奥·乌里亚斯 | 无资料 | 0-3-0 | W | KO | 2 | 6 |
2004-11-26 | 125.2斤 | 谢尔登·莫斯利 | 127斤 | 1-6-0 | W | TKO | 5 | 6 |
2004-10-23 | 122斤 | 迈克·沃克 | 122斤 | 5-5-0 | W | TKO | 1 | 6 |
2004-9-4 | 123.8斤 | 米古尔·安格尔·加林多 | 123.6斤 | 12-9-1 | W | TKO | 4 | 6 |
2004-7-31 | 123.4斤 | 杰森·史密斯 | 124.3斤 | 4-3-0 | W | UD | 4 | 4 |
2004-6-26 | 124.1斤 | 何塞·路易斯·赫瑞塔 | 122.9斤 | debut | W | TKO | 2 | 6 |
2004-5-22 | 122斤 | 安东尼奥·阿吉拉尔 | 122斤 | 0-1-0 | W | KO | 1 | 4 |
2004-4-24 | 122斤 | 阿图·奥坎波 | 124.1斤 | 1-4-0 | W | KO | 2 | 6 |
2004-3-27 | 120斤 | 瓜达卢佩·阿尔塞 | 120斤 | 0-13-0 | W | KO | 1 | 4 |
2004-2-28 | 123.4斤 | Oisin·费根 | 123.4斤 | 5-1-0 | W | UD | 4 | 4 |
2004-1-29 | 120.2斤 | 何塞·路易斯·布尔戈斯 | 116.1斤 | 0-2-0 | W | UD | 4 | 4 |
2003-12-5 | 125.7斤 | 赫拉尔多·佩尼亚弗洛尔 | 128.4斤 | debut | W | UD | 4 | 4 |
2003-11-22 | 124.1斤 | 尤金·约翰逊 | 无资料 | 5-13-1 | W | KO | 1 | 6 |
2003-9-26 | 117.9斤 | 乔纳森·赫尔南德兹 | 无资料 | debut | W | UD | 4 | 4 |
最后编辑:2022年10月23日