早年经历
罗恩·哈珀在高中毕业后进入迈阿密大学,大学时期已经是球队得分手,场均可得19.8分。
运动生涯
骑士时期
1986年NBA选秀,哈珀在第一轮第八顺位被克里夫兰骑士队选中。
新秀赛季,哈珀场均可以得到22.9分、2.55抢断。1987年3月10日,哈珀在与76人的比赛里贡献了10次抢断,创造新秀赛季单场抢断纪录。赛季结束后入选NBA最佳新秀阵容第一阵容,并在NBA最佳新秀投票中排名第二。
1987-88赛季,哈珀由于受脚伤困扰,场均得分跌至15.4分。季后赛首轮,面对迈克尔·乔丹领军的公牛队,哈珀曾单场取得30分,但最终未能帮助球队进入下一轮。
1988-89赛季,哈珀赛季82场全勤,带领球队取得57胜25负的战绩,但季后赛第一轮再次被公牛淘汰出局。1989-90赛季,哈珀为骑士队效力7场后,便被交易至洛杉矶快船队。
快船时期
1989-90赛季,加入快船队后的第一年,哈珀场均得到23分、4.8助攻、5.6篮板。但效力28场后,哈珀受了严重的膝伤,余下赛季报销,结果球队此后只取得16胜38负。
1990-91赛季,经过一个赛季的修养后,哈珀的膝伤恢复,但球队战绩却差强人意。
随后三个赛季,哈珀的个人数据亦不断提升,但球队并未取得亮眼的成绩,1993-94赛季结束后,哈珀成为完全自由球员。
公牛时期
1994年夏天,公牛队为了弥补迈克尔·乔丹退休后留下的后场空缺,于是签下哈珀。不过哈珀并没有达到球队预期的状态,场均只能得到6.9分、2.3篮板、2助攻的数据。经过一年的调整后,1995-96赛季,哈珀成为球队的重要角色球员。
在迈克尔·乔丹回归之后,哈珀转型成为纯防守球员,随队打出NBA历史上最佳的72胜10负战绩,更帮助球队开始了第二次三连冠。尽管在三连冠时期,哈珀的平均得分只有个位数字,但却是队中不可或缺的人物。
湖人时期
1999年,前公牛队教练菲尔·杰克逊宣布执教洛杉矶湖人队,哈珀亦跟从杰克逊转战洛杉矶,并随队拿下1999-00、2000-01赛季的总冠军。
2000-01赛季结束后,哈珀宣布退役。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
00-01 | 湖人 | 47 | 46 | 24.2 | 6.5 | 46.9 | 26.4 | 70.8 | 1.0 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 |
99-00 | 湖人 | 80 | 78 | 25.5 | 7.0 | 39.9 | 31.1 | 68.0 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 2.1 |
98-99 | 公牛 | 35 | 35 | 31.6 | 11.2 | 37.7 | 31.8 | 70.3 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 2.3 |
97-98 | 公牛 | 82 | 82 | 27.9 | 9.3 | 44.1 | 19.0 | 75.0 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 2.2 |
96-97 | 公牛 | 76 | 74 | 22.9 | 6.3 | 43.6 | 36.2 | 70.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.8 |
95-96 | 公牛 | 80 | 80 | 23.6 | 7.4 | 46.7 | 26.9 | 70.5 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.7 |
94-95 | 公牛 | 77 | 53 | 19.9 | 6.9 | 42.6 | 28.2 | 61.8 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.7 |
93-94 | 快船 | 75 | 75 | 38.1 | 20.1 | 42.6 | 30.1 | 71.5 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | 3.2 | 2.2 |
92-93 | 快船 | 80 | 77 | 37.1 | 18.0 | 45.1 | 28.0 | 76.9 | 1.5 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 2.2 | 0.9 | 2.8 | 2.7 |
91-92 | 快船 | 82 | 82 | 38.3 | 18.2 | 44.0 | 30.3 | 73.6 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 5.1 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 2.4 |
90-91 | 快船 | 39 | 34 | 35.5 | 19.6 | 39.1 | 32.4 | 66.8 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | 3.3 | 2.8 |
89-90 | 总计 | 35 | 35 | 39.1 | 22.8 | 47.3 | 27.5 | 78.8 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 3.0 |
89-90 | 快船 | 28 | 28 | 39.5 | 23.0 | 48.1 | 28.3 | 79.5 | 2.0 | 3.7 | 5.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 2.9 |
89-90 | 骑士 | 7 | 7 | 37.4 | 22.0 | 44.2 | 20.0 | 75.6 | 2.7 | 4.1 | 6.9 | 7.0 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 3.6 |
88-89 | 骑士 | 82 | 82 | 34.8 | 18.6 | 51.1 | 25.0 | 75.1 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 5.3 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 2.7 |
87-88 | 骑士 | 57 | 52 | 32.1 | 15.4 | 46.4 | 15.0 | 70.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 2.8 |
86-87 | 骑士 | 82 | 82 | 37.4 | 22.9 | 45.5 | 21.3 | 68.4 | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 4.2 | 3.0 |
NBA生涯 | 1009 | 967 | 30.9 | 13.8 | 44.6 | 28.9 | 72.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 2.3 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
00-01 | 湖人 | 6 | 0 | 7.0 | 2.2 | 50.0 | 25.0 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
99-00 | 湖人 | 23 | 23 | 28.0 | 8.6 | 43.1 | 23.1 | 70.2 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.7 |
97-98 | 公牛 | 21 | 21 | 26.8 | 6.7 | 45.9 | 26.3 | 61.5 | 1.0 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.0 |
96-97 | 公牛 | 19 | 19 | 27.1 | 7.5 | 40.0 | 34.4 | 75.0 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 2.3 |
95-96 | 公牛 | 18 | 16 | 27.4 | 8.8 | 42.5 | 31.9 | 69.0 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 2.1 |
94-95 | 公牛 | 6 | 0 | 6.7 | 2.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
92-93 | 快船 | 5 | 5 | 34.8 | 18.0 | 47.4 | 50.0 | 64.7 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 1.4 |
91-92 | 快船 | 5 | 5 | 41.2 | 18.0 | 44.8 | 11.1 | 78.6 | 2.0 | 4.4 | 6.4 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 2.6 |
88-89 | 骑士 | 5 | 5 | 37.8 | 19.6 | 56.5 | 0.0 | 76.9 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 4.0 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 4.0 |
87-88 | 骑士 | 4 | 4 | 33.5 | 17.8 | 47.6 | 0.0 | 68.8 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.8 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 2.3 |
NBA生涯 | 112 | 98 | 26.8 | 9.0 | 45.0 | 29.2 | 69.8 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 2.2 |
单项最高
项目 | 数据 |
---|---|
得分 | 40 |
篮板 | 16 |
助攻 | 15 |
抢断 | 10 |
投篮命中次数 | 19 |
罚球命中次数 | 16 |
3分命中次数 | 5(3次达到这一数据) |
盖帽 | 5 |
数据来源
荣誉记录
荣誉 |
?2001 总冠军 (获奖) 2000 总冠军 (获奖) 1998 总冠军 (获奖) 1997 总冠军 (获奖) 1996 总冠军 (获奖) 1987 最佳新秀阵容第一阵容 (获奖) |
赛场之外
访华
2014年7月,哈珀现身欢乐海岸NBA篮球国度现场,与球迷互动,并亲自指导小朋友篮球技巧。
2015年10月,哈珀出席哈尔滨啤酒NBA国际明星见面会,向球迷示范篮球动作,与参加活动的球迷合影。
人物评价
哈珀大学时,在他的一只鞋上写了“防守”,另一只上写了“扣篮”,说那些都是他最擅长的事情。显然,他说的确实是实话,因为这两方面的能力他都足够出众。那时,身高6尺6寸的哈珀能飞擅跳,还能拦截对方传球、成功抢断并一条龙完成反击。(《SLAM》杂志评)
罗恩·哈珀是芝加哥公牛队第二次三连冠时期的重要功臣之一。(南海网评)
有点资历的球迷应该都认识罗恩·哈珀,公牛第二次三连冠时期,他是和乔丹一起首发的控球后卫,乔丹退役,他与“禅师”杰克逊一起来到湖人,带动着“三角进攻”,再拿两枚总冠军戒指,职业生涯可谓圆满。(《深圳晚报》评)
最后编辑:2021年09月17日