个人最好成绩
项 目 | 成 绩 | 比赛地点 | 日期(日/月/年) |
800米 | 01:49.7 | Abuja | 23/06/2008 |
1500 米 | 03:42.7 | Avellino | 11/06/2008 |
比赛成绩
项目【1500米】 | 名 次 | 成 绩 | 比赛地点 | 日期(日/月/年) | |
第12届国际田联世界田径锦标赛 | 12 | h | 03:50.7 | 德国柏林 | 15/08/2009 |
第29届奥林匹克运动会 | 10 | h | 03:45.0 | 北京 | 15/08/2008 |
第11届国际田联世界田径锦标赛 | 12 | h | 03:55.2 | 日本大阪 | 25/08/2007 |
第18届英联邦比赛 | 10 | h | 03:56.8 | 澳大利亚墨尔本 | 24/03/2006 |
第37届国际田联世界越野锦标赛 | 71 | f | 37:57:00 | 约旦安曼 | 28/03/2009 |
成长记录
项 目 | 赛 季 | 成绩 | 比赛地点 | 日期(日/月/年) |
800 米 | 2008 | 01:49.7 | Abuja | 23/06/2008 |
2007 | 01:53.3 | Alger | 18/07/2007 | |
1500 米 | 2009 | 03:47.6 | Celle Ligure | 23/06/2009 |
2008 | 03:42.7 | Avellino | 11/06/2008 | |
2007 | 03:52.3 | Avellino | 13/06/2007 | |
2006 | 03:56.8 | Melbourne | 24/03/2006 |
最后编辑:2021年09月17日