基本资料
其他译名:维农-麦克斯韦尔
球衣号码:11,2,3
前NBA生涯:
Buchholz高中
弗罗里达短吻鳄(Florida Gators men’s basketball)
NBA选秀:1988年第2轮总47第位被 丹佛掘金队选中
效力球队:
圣安东尼奥 马刺队(1988年-1990年)
休斯顿火箭队 (1990年-1995年)
费城76人队(1995年-1996年)
圣安东尼奥马刺队(1996年-1997年)
奥兰多魔术队(1998年)
夏洛特黄蜂队(1998年)
萨克拉门托国王队(1999年)
西雅图超音速队(1999年-2000年)
费城76人队(2000年)
成长经历
高中毕业那年,麦克斯维尔是佛罗里达州篮球先生,同时还是橄榄球的州最佳后卫。高四时场均可以拿到20.2分。他是弗罗里达大学头号得分手(2,450分)和东南联盟历史上的第2号得分手。
四年的大学生涯结束后,他是短吻鳄的队史上得分王(2,450分),东南联盟(Southeastern Conference)仅次于“手枪”皮特·马拉维奇(Pete Maravich)的史上第二得分手,。他在大三和大四赛季场均得分均超过20分,至今仍然保持着短吻鳄队的15项纪录。
职业生涯
从弗罗里达毕业之后,麦克斯维尔开始征战NBA。 麦克斯维尔被丹佛掘金队在1988年的NBA选秀大会上第2轮总47位被丹佛掘金队选中选中,但是随即被交易到了圣安东尼奥马刺队,筹码仅仅是1989年得二轮签,后来丹佛用它选中了雷吉-特纳(Reggie Turner)。在马刺队度过一个半赛季之后被交易到火箭队。
1993-1994赛季休斯顿首次夺冠时,他是球队重要的一分子.最为人所称道的就是他那一颗大心脏,整个职业生涯中麦克斯维尔确实进了不少关键的球。他在1990-1992连续两个赛季成为联盟三分王,被称为当年火箭队的“四大射手”之首,也是休斯顿火箭队史上最强的三分手。可以说麦克斯维尔就像一枚制导炸弹,为低位的奥拉朱旺扯出了无限施展的空间。
在1991年1月26日火箭对阵骑士的比赛中,麦克斯维尔第四节拿到30分,全场拿下51分!同时,在防守端他也表现的积极而顽强。在球场上他就像一只在夜里聒噪的乌鸦,像一只打破水塘沉静的泥鳅,但麦克斯维尔就是用他自己的方式赢得了大家的尊重。1994年,大名鼎鼎的《大卫深夜秀》节目主持大卫-莱特曼在节目里提到并肯定了他。当时莱特曼向来宾斯派克-李提问道:“休斯顿火箭队有没有谁,让你一下子就想到了神射手雷吉-米勒(Reggie Miller)”, 斯派克立即回答说, "Mad Max"。
在1995-1996赛季效力于费城76人队时,麦克斯维尔曾经认真考虑过加盟NFL的费城鹰队打橄榄球,重温旧梦。因为在高中他曾经是个相当不错的橄榄球运动员。麦克斯维尔另外值得NBA大书特书的一段历史是1999年季后赛,代表不被看好的萨克拉门托国王队与强大的犹他爵士队激战至第五场, 国王队能把系列赛拖入生死大战,疯子麦克斯功不可没。1991-1993两个赛季,麦克斯维尔都是NBA投中三分球数最多的球员。
在超音速队效力时和当家球星也是从小玩到大的朋友加里-佩顿发生争执,两人在更衣室大打出手,原因可能是麦克斯维尔与对方妻子有染。和在包括尼克斯队和超音速队在内的四队交易中,被打包送到了纽约尼克斯队,随即被纽约弃用。之后在76人队和小牛队打短工,没有再留下什么记忆,告别NBA。
生涯数据
以下为不完全记录
Vernon Maxwell的常规赛平均数据 | ||||||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
88-89 | 圣安东尼奥马刺 | 79 | 26.1 | 43.2% | 24.8% | 74.5% | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 1.09 | 0.1 | 2.25 | 1.72 | 11.7 | |||||
89-90 | 总计 | 79 | 25.2 | 43.9% | 26.7% | 64.5% | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 1.06 | 0.13 | 1.81 | 1.87 | 9 | |||||
89-90 | 圣安东尼奥马刺 | 49 | 22.8 | 43.5% | 28.8% | 62.1% | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 3 | 0.86 | 0.1 | 1.45 | 1.61 | 6.9 | |||||
89-90 | 休斯顿火箭 | 30 | 29 | 44.2% | 24.5% | 66.4% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 5 | 1.4 | 0.17 | 2.4 | 2.3 | 12.5 | |||||
90-91 | 休斯顿火箭 | 82 | 35 | 40.4% | 33.7% | 73.3% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 1.55 | 0.18 | 2.09 | 2.18 | 17 | |||||
91-92 | 休斯顿火箭 | 80 | 33.8 | 41.3% | 34.2% | 77.2% | 0.5 | 2.6 | 3 | 4.1 | 1.3 | 0.35 | 2.23 | 2.5 | 17.2 | |||||
92-93 | 休斯顿火箭 | 71 | 31.7 | 40.7% | 33.2% | 71.9% | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 1.21 | 0.11 | 1.97 | 1.75 | 13.8 | |||||
93-94 | 休斯顿火箭 | 75 | 34.3 | 38.9% | 29.8% | 74.9% | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 5.1 | 1.67 | 0.27 | 2.47 | 1.91 | 13.6 | |||||
94-95 | 休斯顿火箭 | 64 | 31.8 | 39.4% | 32.4% | 68.8% | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 1.17 | 0.2 | 2.14 | 2.45 | 13.3 | |||||
95-96 | 费城76人 | 75 | 32.9 | 39% | 31.7% | 75.6% | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 1.28 | 0.16 | 2.87 | 2.43 | 16.2 | |||||
96-97 | 圣安东尼奥马刺 | 72 | 28.7 | 37.5% | 30.9% | 74.4% | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.21 | 0.26 | 1.68 | 2.33 | 12.9 | |||||
97-98 | 总计 | 42 | 15.1 | 39.9% | 33% | 80% | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.38 | 0.1 | 0.95 | 1.69 | 6.9 | |||||
97-98 | 奥兰多魔术 | 11 | 15.4 | 33.3% | 23.1% | 88.5% | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.18 | 0.09 | 1.09 | 1.82 | 7.4 | |||||
97-98 | 夏洛特黄蜂 | 31 | 15.1 | 42.8% | 36% | 73.5% | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.45 | 0.1 | 0.9 | 1.65 | 6.8 | |||||
98-99 | 萨克拉门托国王 | 46 | 21.9 | 39% | 34.6% | 73.7% | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.65 | 0.07 | 1.46 | 2.41 | 10.7 | |||||
99-00 | 西雅图超音速 | 47 | 21 | 34.5% | 30% | 73% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.81 | 0.19 | 1.13 | 1.77 | 10.9 | |||||
00-01 | 达拉斯小牛 | 19 | 15 | 31.6% | 27.7% | 60% | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.47 | 0.16 | 0.89 | 1.63 | 4.3 | |||||
00-01 | 总计 | 43 | 15.3 | 32.7% | 30.6% | 65.6% | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.49 | 0.07 | 0.81 | 1.49 | 4.7 | |||||
00-01 | 费城76人 | 24 | 15.6 | 33.6% | 32.8% | 68.2% | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 1.38 | 5 | |||||
职业生涯 | 855 | 28.4 | 39.8% | 32% | 73.3% | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 1.14 | 0.18 | 1.95 | 2.07 | 12.8 |
最后编辑:2021年09月17日