基本资料
(1960年3月13日—),台湾人,台湾棋院七段、中国围棋会三品职业围棋棋士。
台北建国中学,台湾大学工学院毕业。
升段记录
业余时代曾获第7届世界业务围棋锦标赛第4名;
1985年成为九吕职业棋士,同年升至七品;
1987年升为六品;
1988年升为五品;
2007年晋升三品。
主要战绩
国内战绩
累积10冠军15亚军(冠军总数129)排名第5。
头衔 | 期数 | 通算期数 | 备注 |
---|---|---|---|
国手 | 通算2期 | 旧国手战第8,16期(累积2冠5亚) | |
名人 | 第16期,第18期 | 通算2期 | (累积2冠5亚) |
CMC杯 | 第1届 | 通算1期 | (累积1冠1亚) |
中环杯 | 第2,10届 | 通算2期 | (累积2冠1亚) |
东钢杯 | 第2届 | 通算1期 | (累积1冠) |
永大杯 | 第7届 | 通算1期 | (累积1冠) |
棋灵王,杯 | 第1届 | 通算1期 | (累积1冠) |
茂榜杯 | 茂榜杯,2-1990,亚军 | ||
钰德杯 | 2007亚军 | ||
联电千禧杯 | 第1届亚军(累积1亚) |
旧国手战(应昌期基金会主办)。1981年—1999年,共19届。详见台湾国手战。
国际战绩
共11次国际大赛本赛出赛,总成绩3胜11负
头衔 | 年份 | 期数 | 最佳成绩 | 注 |
---|---|---|---|---|
应氏杯 | 1992年 | 第2届 | 32强 | 本赛1次,0胜1负 |
春兰杯 | 2001年 | 第3届 | 16强 | 本赛连续4次(第2届—第5届),1胜4负 |
富士通杯 | 1991年,1992年 | 第4,5届 | 16强 | 本赛连续4次(第3届—第6届),2胜4负 |
东洋证券杯 | 1992年,1993年 | 第3,4届 | 32强 | 本赛连续2次(第3届,第4届),0胜2负 |
最后编辑:2021年09月17日