简介
查克-内维特身高226公分,在篮球场上是个不折不扣的巨人,他在1982年第三轮17顺位被火箭队选中,职业生涯先后效力过火箭、湖人、活塞、公牛、马刺五支球队。9年的职业生涯里,内维特一共出席了155场比赛,无一首发,总共得到251分、239个篮板和111次盖帽,至始至终的角色球员。
生涯数据
常规赛 平均数据表
赛季 | 球队 | 出场 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
82-83 | 火箭 | 6 | 10.7 | 73.3 | 0.0 | 25.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.17 | 2.00 | 1.17 | 2.33 | 3.8 |
84-85 | 湖人 | 11 | 5.4 | 29.4 | 0.0 | 25.0 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.00 | 1.36 | 0.91 | 1.82 | 1.1 |
85-86 | 湖人 | 4 | 6.3 | 27.3 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 2.5 |
85-86 | 活塞 | 25 | 4.0 | 37.5 | 0.0 | 75.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.08 | 0.68 | 0.28 | 1.16 | 1.6 |
85-86 | -总和- | 29 | 4.3 | 34.9 | 0.0 | 73.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.14 | 0.66 | 0.41 | 1.21 | 1.7 |
86-87 | 活塞 | 41 | 6.5 | 49.2 | 0.0 | 58.3 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.17 | 0.73 | 0.51 | 1.78 | 1.9 |
87-88 | 活塞 | 17 | 3.7 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.06 | 0.29 | 0.12 | 0.71 | 1.0 |
88-89 | 火箭 | 43 | 5.3 | 43.5 | 0.0 | 68.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.12 | 0.67 | 0.51 | 1.19 | 1.5 |
89-90 | 火箭 | 3 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.3 |
91-92 | 公牛 | 4 | 2.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.5 |
93-94 | 马刺 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.0 |
职业生涯 | 155 | 5.3 | 43.8 | 0.0 | 58.9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.12 | 0.72 | 0.52 | 1.36 | 1.6 |
季后赛 平均数据表
赛季 | 球队 | 出场 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
84-85 | 湖人 | 7 | 5.3 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.57 | 0.86 | 0.29 | 1.57 | 1.4 |
85-86 | 活塞 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
86-87 | 活塞 | 3 | 3.3 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.3 |
87-88 | 活塞 | 3 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.7 |
88-89 | 火箭 | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
职业生涯 | 16 | 3.4 | 31.3 | 0.0 | 60.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.25 | 0.56 | 0.38 | 0.81 | 1.0 |
最后编辑:2021年09月17日