球员资料
托德·福勒
Todd Fuller
全名:Todd Douglas Fuller
又译:托德-弗勒
场上位置:中锋
身高:2.11米(6尺11寸)
体重:116公斤(255磅)
出生日期:1974年7月25日
出生城市:北卡罗莱纳州费耶特维尔
高中:Charlotte Christian in Charlotte, North Carolina
大学:North Carolina State University
球衣号码:35,52
选秀情况:1996年第1轮第11顺位被勇士选中
简介
1996年的选秀,金州勇士在首轮第十一顺位选中了托德-福勒。福勒在NBA的生涯仅仅持续了5个赛季便再无音讯了,期间他曾经先后效力于勇士、爵士、黄蜂与热火共计4支球队。2000-01赛季,在为热火打了10场比赛后,福德便从NBA的赛场上消失了,随后他辗转于欧洲联赛,退役后致力于青年球员的培养。
福勒在课堂上的智商和表现一直都不错,可惜没能带入到NBA赛场,在长期的迷失之后,退役后的福勒在夏洛特为孩子们辅导数学,偶尔出国宣传篮球理论。
NBA数据
美职篮常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 迈阿密热火 | 10 | 0 | 7.7 | 28,6% | 1.0 | 3.5 | 100,0% | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 |
99-00 | 夏洛特黄蜂 | 41 | 2 | 9.7 | 41,8% | 1.2 | 3.0 | 60,4% | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 3.3 |
98-99 | 犹他爵士 | 42 | 2 | 11.0 | 45,2% | 1.3 | 3.0 | 60,0% | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 3.4 |
97-98 | 金州勇士 | 57 | 1 | 10.8 | 42,0% | 1.5 | 3.6 | 68,8% | 3.4 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 4.0 |
96-97 | 金州勇士 | 75 | 18 | 12.7 | 42,6% | 1.5 | 3.5 | 69,1% | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 4.0 |
最后编辑:2021年09月17日