生涯简介
罗杰·布朗(1942年5月22日-1997年3月4日),绰号“The Rajah”,前美国职业篮球运动员。该外号来自印第安纳土语,意思是“王侯”或者“首脑”或者“首长”。
身高1米96,在场上是锋卫摇摆人。他的篮球生涯始于布鲁克林的George W. Wingate高中,毕业后,1960年高中毕业,他选择了戴顿大学。然而,布朗被诬陷与他的高中明星队友康尼·霍金斯涉嫌参与赌球,进而遭到了NCAA和NBA两大联盟的双重抵制。自此,被诬陷的布朗只得在戴顿大学的业余联盟中打球。1967年,布朗与ABA的印第安纳步行者队签约,成为一名职业球员。
随后,他又先后效力过孟菲斯声音队和犹他明星光队。布朗生涯中共得到了10498分,4次参加全明星赛,获得过3次总冠军奖杯。
ABA史上只有7名球员在1997年评选ABA历史最佳球员时得到了全票通过,布朗就是其中之一。同时他也是仅有的获得步行者球衣退役仪式的4位球员之一,其他三位分别是雷吉·米勒、乔治·麦金尼斯和梅尔·丹尼尔斯。步行者队为布朗退役的是他的35号球衣。
1997年3月4日,布朗因肝癌逝世,享年54岁。2013年9月8日,NBA官方宣布他将和四位传奇名宿一起入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。
ABA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 总计(ABA) | 56 | 22.7 | 43.0% | 3.2 | 7.5 | 35.0% | 78.1% | 3.1 | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 8.7 |
74-75 | 印第安纳老者(ABA) | 10 | 13.3 | 43.5% | 2.0 | 4.6 | 25.0% | 75.0% | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 4.6 |
74-75 | 犹他星光(ABA) | 39 | 23.8 | 44.7% | 3.4 | 7.5 | 37.5% | 76.6% | 3.0 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 9.2 |
74-75 | 孟菲斯超音速(ABA) | 7 | 29.9 | 36.6% | 4.3 | 11.7 | 33.3% | 87.5% | 4.4 | 1.6 | 2.9 | 3.0 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 11.7 |
73-74 | 印第安纳老者(ABA) | 82 | 30.8 | 45.7% | 4.6 | 10.1 | 36.1% | 77.5% | 4.8 | 1.4 | 3.4 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 11.8 |
72-73 | 印第安纳老者(ABA) | 72 | 30.2 | 47.4% | 4.6 | 9.7 | 35.6% | 82.2% | 4.8 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 12.6 | ||
71-72 | 印第安纳老者(ABA) | 78 | 38.3 | 47.8% | 6.8 | 14.3 | 30.8% | 80.5% | 6.4 | 2.1 | 4.3 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 18.5 | ||
70-71 | 印第安纳老者(ABA) | 82 | 41.0 | 48.2% | 7.4 | 15.4 | 28.3% | 79.5% | 6.9 | 2.1 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 3.5 | 20.6 | ||
69-70 | 印第安纳老者(ABA) | 84 | 41.6 | 49.8% | 8.6 | 17.2 | 33.3% | 81.3% | 7.4 | 2.1 | 5.3 | 4.7 | 2.7 | 3.7 | 23.0 | ||
68-69 | 印第安纳老者(ABA) | 75 | 35.4 | 48.2% | 7.5 | 15.6 | 31.3% | 78.5% | 6.8 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 2.9 | 3.7 | 21.0 | ||
67-68 | 印第安纳老者(ABA) | 76 | 39.1 | 42.3% | 7.2 | 16.9 | 25.9% | 75.4% | 8.5 | 8.5 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 19.6 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 印第安纳老者(ABA) | 14 | 13.0 | 42.3% | 1.6 | 3.7 | 25.0% | 84.2% | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 4.4 |
73-74 | 印第安纳老者(ABA) | 13 | 34.8 | 44.4% | 5.2 | 11.6 | 33.3% | 81.6% | 5.8 | 1.8 | 4.0 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 14.1 |
72-73 | 印第安纳老者(ABA) | 17 | 34.4 | 51.2% | 4.8 | 9.4 | 44.8% | 75.5% | 4.4 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 3.4 | 12.6 | ||
71-72 | 印第安纳老者(ABA) | 20 | 42.3 | 48.6% | 8.0 | 16.5 | 44.1% | 82.2% | 6.1 | 6.1 | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 20.5 | |||
70-71 | 印第安纳老者(ABA) | 11 | 43.4 | 45.4% | 8.0 | 17.6 | 30.3% | 78.3% | 7.6 | 2.4 | 5.3 | 4.8 | 2.0 | 3.8 | 21.8 | ||
69-70 | 印第安纳老者(ABA) | 15 | 46.2 | 47.5% | 10.1 | 21.2 | 35.3% | 82.4% | 10.1 | 10.1 | 5.6 | 3.2 | 3.9 | 28.5 | |||
68-69 | 印第安纳老者(ABA) | 17 | 39.3 | 51.4% | 9.9 | 19.4 | 20.0% | 77.4% | 8.4 | 8.4 | 3.4 | 2.9 | 5.1 | 27.0 | |||
67-68 | 印第安纳老者(ABA) | 3 | 43.0 | 45.6% | 8.7 | 19.0 | 0.0% | 61.9% | 10.3 | 10.3 | 6.7 | 4.0 | 4.7 | 21.7 |
评价
罗杰-布朗的持球晃动具有大师级水准,绰号“王侯”(The Rajah)的布朗是纽约的一个传奇,在NCAA和NBA效力时期均有他关于“嗜赌”的丑闻。但是ABA球迷们是幸福的,这个1米96的摇摆人在步行者队大放异彩,1969-70赛季单赛季砍下个人生涯最高的场均23分,并分别在1970、72和73这三年均拿下总冠军。1975年选择退役的“王侯”从未效力过NBA联盟。
生涯荣誉
1970,1972,1973年ABA总冠军
1970年ABA季后赛最有价值球员
四次入选ABA全明星赛(1968,1970,1971,1972)
1971年入选ABA第一阵容
1968,1970年入选ABA第二阵容
1997年入选ABA史上最佳阵容
2013年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂
最后编辑:2021年09月17日