早年经历
老迈克尔·约瑟夫·邓利维毕业于南卡罗莱纳大学,大学期间他是在传奇教练弗兰克·马圭尔。
运动生涯
1976年NBA选秀中,老邓利维在第六轮第13顺位被费城76人队选中,这位6英尺2英寸高的后卫在球队中打了他的新秀赛季,随后他来到了休斯敦火箭队和圣安东尼奥马刺队,邓利维在德克萨斯州打球直到1982-83赛季。之后在退役前的两个赛季效力于密尔沃基雄鹿队。在他438场职业比赛中取得了场均8分、1.6个篮板和3.9次助攻的数据。
执教生涯
助教时期
1988-89赛季开始,老邓利维成为了雄鹿队的助理教练直到1989-90赛季。
湖人时期
1990年,老邓利维成为洛杉矶湖人队主教练。那一年他带领他的球队晋级NBA总决赛,但是在总决赛中1-4败给了新崛起的芝加哥公牛队。
雄鹿时期
1992-93赛季,他成为了密尔沃基雄鹿队的主教练直到1995-96赛季结束,期间老邓利维还兼任球队的运营副总经理。
开拓者时期
1997年,老邓利维成为波特兰开拓者队主教练,在执教期间获得了1999年度NBA最佳教练的荣誉,他在开拓者队执教到了2000-01赛季结束。
快船时期
2003年,他入主快船队,成为了2006年度NBA最佳教练的候选人。
2005-06赛季,率领快船队在迁至加州后历史上首次打入NBA季后赛第二轮西部半决赛。
作为教练,老邓利维共执教17年,执教4支球队,7次进入季后赛,一次进入总决赛。执教常规赛1329场,其中613胜716负,胜率46.1%;季后赛71场,其中38胜33负,胜率53.5%。
个人生活
老邓利维有三个儿子:迈克、贝克(Baker)和詹姆斯(James)。除了在NBA打球的迈克外,贝克毕业于维拉诺瓦大学,在荷兰联赛的Martixx Magixx队打球;詹姆斯是哈佛-西湖学校(Harvard-Westlake)的高年级学生,也是位很有潜质的篮球运动员。
生涯数据
常规赛数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
89u201390 | 密尔沃基雄鹿 | 5 | 0 | 8.6 | 28.6 | 22.2 | 87.5 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 |
88u201389 | 密尔沃基雄鹿 | 2 | 0 | 2.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
84u201385 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 19 | 22.8 | 47.4 | 34.0 | 86.2 | 1.6 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 8.9 |
83u201384 | 密尔沃基雄鹿 | 17 | 12 | 23.8 | 55.1 | 42.2 | 80.0 | 1.6 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 11.2 |
82u201383 | 圣安东尼奥马刺 | 79 | 9 | 20.5 | 41.8 | 34.5 | 77.9 | 1.7 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 7.8 |
81u201382 | 休斯顿火箭 | 70 | 15 | 18.8 | 45.8 | 38.4 | 70.8 | 1.5 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 7.4 |
80u201381 | 休斯顿火箭 | 74 | 21.7 | 49.1 | 6.3 | 83.9 | 1.6 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 10.5 | |
79u201380 | 休斯顿火箭 | 51 | 20.3 | 46.4 | 15.0 | 82.8 | 2.0 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 8.0 | |
78u201379 | 休斯顿火箭 | 74 | 20.1 | 50.6 | 86.4 | 1.7 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 8.0 | ||
77u201378 | 休斯顿火箭 | 11 | 9.3 | 39.5 | 68.8 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | ||
77u201378 | 费城76人 | 4 | 4.3 | 42.9 | 100.0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | ||
76u201377 | 费城76人 | 32 | 11.2 | 41.4 | 75.6 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 4.8 | ||
职业生涯 | 438 | 19.2 | 46.7 | 81.0 | 1.6 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 8.0 |
数据来自
季后赛数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
83-84 | 密尔沃基雄鹿 | 15 | 26.2 | 45.7 | 36.0 | 91.7 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 11.3 |
82-83 | 圣安东尼奥马刺 | 11 | 15.8 | 33.8 | 26.7 | 69.2 | 1.2 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 5.5 |
81-82 | 休斯顿火箭 | 3 | 22.0 | 40.9 | 0.0 | 83.3 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 7.7 |
80-81 | 休斯顿火箭 | 20 | 23.6 | 45.4 | 40.0 | 86.8 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 8.9 |
79-80 | 休斯顿火箭 | 6 | 7.5 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 2.8 |
78-79 | 休斯顿火箭 | 1 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
76-77 | 费城76人 | 11 | 6.2 | 36.0 | 80.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | |
职业生涯 | 67 | 18.3 | 42.8 | 85.6 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 7.0 |
数据来自
荣誉记录
NBA最佳教练 |
1999年 最佳教练 (获奖) |
最后编辑:2021年09月17日