个人简介
|
|
职业生涯
中学打过橄榄球,位置是外接手。
二十四岁,美国短跑运动员。他两次获得世界冠军,是奥运会男子四百米跑卫冕冠军。
虽然只有24岁,但2004年雅典奥运会金牌得主杰里米瓦里纳在男子400米项目上一度是无人可敌的象征。但7月初的美国奥运选拔赛上,他的队友拉肖恩蔠里特夺得金牌,使他的霸主地位受到了挑战。
“这次失利让我想到我需要比以前更刻苦,更努力,以便回到以前的水平,因此从那个时候起,我训练更加刻苦,更加纠正以前在比赛中的失误。之后在巴黎的比赛,我发挥了应有的水平。至于我的腿,现在100%感觉好多了。” 杰里米瓦里纳表示,在最近的训练当中,自己感觉非常好,自己调整跑步的节奏,已经为周一的比赛做好了准备。
杰里米瓦里纳说,对自己而言,要不断去努力,不断进行训练。每次站在跑道的时候,我都在想,要朝着我的目标去努力。我才24岁,我就是要参加比赛,该做什么就做什么,每次我一走上赛场,我要去发挥水平,每次走上赛场,不会让任何东西妨碍我。我会去努力,会把所有的一切都发挥出来,我从来不会放弃追求我的目标。
期待奥运
奥运官网8月13日讯 虽然年仅24岁,但却是雅典奥运会上两块金牌的得主。今天下午,美国田径 队队员,杰里米u2022瓦里纳走进了MPC,他表示,自己期待着在北京奥运会上创造历史。
虽然只有24岁,但2004年雅典奥运会金牌得主杰里米u2022瓦里纳在男子400米项目上一度是无人可敌的象征。但7月初的美国奥运选拔赛上,他的队友拉肖恩u2022梅里特夺得金牌,使他的霸主地位受到了挑战。
“这次失利让我想到我需要比以前更刻苦,更努力,以便回到以前的水平,因此从那个时候起,我训练更加刻苦,更加纠正以前在比赛中的失误。之后在巴黎的比赛,我发挥了应有的水平。至于我的腿,现在100%感觉好多了。” 杰里米u2022瓦里纳表示,在最近的训练当中,自己感觉非常好,自己调整跑步的节奏,已经为周一的比赛做好了准备。
杰里米u2022瓦里纳说,对自己而言,要不断去努力,不断进行训练。每次站在跑道的时候,我都在想,要朝着我的目标去努力。我才24岁,我就是要参加比赛,该做什么就做什么,每次我一走上赛场,我要去发挥水平,每次走上赛场,不会让任何东西妨碍我。我会去努力,会把所有的一切都发挥出来,我从来不会放弃追求我的目标
历史成绩
排名 | 比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
奥运会 | ||||
1 | 400米 | 2004 | 希腊雅典 | 44.00 |
1 | 4 x 400米接力 | 2004 | 希腊雅典 | 2:55.91 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 400米 | 2007 | 日本大阪 | 43.45 |
1 | 4 x 400米接力 | 2007 | 日本大阪 | 2:55.56 |
1 | 400米 | 2005 | 芬兰赫尔辛基 | 43.93 |
1 | 4 x 400米接力 | 2005 | 芬兰赫尔辛基 | 2:56.91 |
黄金联赛 | ||||
1 | 400米 | 2008 | 法国巴黎圣但尼 | 43.86 |
1 | 400米 | 2008 | 意大利罗马 | 44.36 |
1 | 400米 | 2008 | 挪威奥斯陆 | 43.98 |
1 | 400米 | 2007 | 德国柏林 | 44.05 |
1 | 400米 | 2006 | 德国柏林 | 44.26 |
1 | 400米 | 2006 | 比利时布鲁塞尔 | 44.29 |
1 | 400米 | 2006 | 瑞士苏黎世 | 44.20 |
1 | 400米 | 2006 | 意大利罗马 | 43.62 |
1 | 400米 | 2006 | 法国巴黎圣但尼 | 43.91 |
1 | 400米 | 2006 | 挪威奥斯陆 | 44.31 |
1 | 400米 | 2005 | 瑞士苏黎世 | 44.67 |
2 | 400米 | 2008 | 德国柏林 | 44.07 |
超级大奖赛 | ||||
1 | 400米 | 2008 | 瑞典斯德哥尔摩 | 44.29 |
1 | 400米 | 2007 | 瑞典斯德哥尔摩 | 43.50 |
1 | 400米 | 2007 | 英国伦敦 | 44.05 |
1 | 400米 | 2006 | 英国伦敦 | 43.99 |
1 | 400米 | 2006 | 瑞典斯德哥尔摩 | 44.02 |
1 | 400米 | 2005 | 瑞典斯德哥尔摩 | 44.90 |
1 | 400米 | 2005 | 瑞士洛桑 | 44.96 |
1 | 400米 | 2005 | 捷克俄斯特拉发 | 45.58 |
2 | 400米 | 2005 | 英国伦敦 | 44.86 |
6 | 200米 | 2007 | 瑞士洛桑 | 20.52 |
大奖赛 | ||||
1 | 300米 | 2008 | 捷克俄斯特拉发 | 31.72 |
1 | 400米 | 2008 | 澳大利亚墨尔本 | 44.82 |
1 | 400米 | 2008 | 中国上海 | 44.02 |
1 | 400米 | 2007 | 荷兰亨厄洛 | 44.43 |
1 | 400米 | 2007 | 日本大阪 | 44.02 |
世界田径总决赛 | ||||
1 | 400米 | 2006 | 德国斯图加特 | 44.02 |
8 | 400米 | 2005 | 摩纳哥 | 46.37 |
本届参赛列表
时间 | 比赛项目 | 比赛名称 | 比赛地点 | 比赛结果 |
08-23 21:05 | 田径 | 男子 4 x 400米接力决赛 | 国家体育场 | 00:02:55.390 |
08-21 21:20 | 田径 | 男子400米决赛 | 国家体育场 | 00:00:44.740 |
08-19 21:45 | 田径 | 男子400米半决赛第1组 | 国家体育场 | 00:00:44.150 |
08-18 09:48 | 田径 | 男子400米第1轮-第7组 | 国家体育场 | 00:00:45.230 |
最后编辑:2021年09月17日