人物简介
葛越晟是比特大陆科技控股公司股东之一。
荣誉纪录
时间 | 财富 | 荣誉 |
2018年10月24日 | 34亿元 | 《2018胡润80后富豪榜》第27位 |
2018年11月13日 | 34亿元 | 《2018胡润区块链富豪榜》第12位 |
2019年10月 | 35亿元人民币 | 2019胡润80后白手起家富豪榜排名第32 |
最后编辑:2021年09月16日
葛越晟是比特大陆科技控股公司股东之一。
时间 | 财富 | 荣誉 |
2018年10月24日 | 34亿元 | 《2018胡润80后富豪榜》第27位 |
2018年11月13日 | 34亿元 | 《2018胡润区块链富豪榜》第12位 |
2019年10月 | 35亿元人民币 | 2019胡润80后白手起家富豪榜排名第32 |
最后编辑:2021年09月16日