球员资料
姓名: | 丹尼尔·麦克斯林托克 |
英文名: | |
性别: | 男 |
国籍: | 美国 |
出生城市: | |
出生日期: | 1977年4月19日 |
身高: | 2.13m |
体重: | 117kg |
场上位置: | 中锋 |
场上编号: | 10 |
所属团队: | |
曾效力团队: |
球员简介
丹尼尔·麦克斯林托克,身高2·13米、体重117公斤。单从身体条件看,他是李秋平心目中理想的中锋。打过NBA、又打过欧洲高水平联赛。姚明加盟NBA后,李秋平希望他在上海队能顶替姚明的空缺。丹尼尔技术缺点明显,防守意识差、动作速度慢,而且还经常失误。在场上,经常看到他摘到手的篮板,眨眼之间被对手抢走。在CBA官方统计中,他平均每场失误2次,失误率之高,在队中仅次于状态极差的章文琪。丹尼尔也有自己的优势,比方说,他得分很高,大部分场次,他的得分全队居首。
CBA数据
个人技术统计记录
单场得分最多:33 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(105) VS 客队:山东黄金(102) | 2002-2003赛季 |
单场篮板最多:19 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(87) VS 客队:新浪狮(75) | 2002-2003赛季 |
单场三分最多:1 | 所在球队:上海汇中 | 主队:吉林九台农商银行(124) VS 客队:上海玛吉斯(115) | 2002-2003赛季 |
单场助攻最多:3 | 所在球队:上海汇中 | 主队:八一双鹿电池(106) VS 客队:上海玛吉斯(97) | 2002-2003赛季 |
单场盖帽最多:4 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(101) VS 客队:广东东莞银行(130) | 2002-2003赛季 |
单场扣篮最多:3 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(122) VS 客队:香港飞龙(108) | 2002-2003赛季 |
单场抢断最多:4 | 所在球队:上海汇中 | 主队:江苏中天钢铁(102) VS 客队:上海玛吉斯(90) | 2002-2003赛季 |
(参考资料)
最后编辑:2021年09月17日