早年经历
1992年元月出生于黑龙江佳木斯的温圣杰,身高2.04米,体重88公斤,司职大前锋。 2006年,以初中生篮球员身份,加入东莞新世纪青年队。2009年的温圣杰开始暂露头角,并在09年5月入选了男篮特体队,在代表特体队参加“新疆国际青年男篮邀请赛”中场均得分4.4分,4.2篮板球,0.8盖帽,投篮44.1%,罚球45.5%。
温圣杰不断协助东莞青年队在青年联赛建功立业,协助球队获得了09全国青年联赛冠军、09全国俱乐部青年联赛亚军、2010全国青年篮球联赛亚军、2010年全国俱乐部青年联赛亚军等荣誉,成为青年联赛中唯一能威胁霸主广东宏远青年队的球队。温圣杰取得了很大的进步,并在2010年底入选了国家青年男篮,并随队参加2011年1月举办的四国赛。
职业生涯
CBA
2011年10月14日,山西中宇俱乐部透露,已经与原东莞新世纪俱乐部队员、曾经入选国家青年队的大前锋温圣杰签约。他将在汾酒男篮效力5年。
NBL
长沙2018年1月29日讯,日前,湖南勇胜金健米业再添一员猛将。曾先后效力于CBA山西汾酒、东莞新世纪的温圣杰日前已与NBL实力新军湖南勇胜金健米业完成签约。
CBA数据
汇总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 山西 | 13 | 1 | 91.2 | 8-15 | 0-0 | 8-13 | 8 | 12 | 20 | 0 | 4 | 6 | 6 | 28 | 24 |
2011-2012 | 山西 | 11 | 2 | 117.9 | 10-16 | 0-0 | 3-9 | 12 | 14 | 26 | 1 | 5 | 6 | 6 | 27 | 23 |
场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 山西 | 13 | 1 | 7.0 | 0.6-1.2 | 0.0-0.0 | 0.6-1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.8 |
2011-2012 | 山西 | 11 | 2 | 10.7 | 0.9-1.5 | 0.0-0.0 | 0.3-0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.1 |
个人技术统计记录
单场得分最多:6 | 所在球队:山西汾酒集团 | 主队:广东东莞银行(111) VS 客队:山西汾酒集团(106) | 2011-2012赛季 | 场序:125 |
单场篮板最多:5 | 所在球队:山西汾酒集团 | 主队:山西汾酒集团(102) VS 客队:北京金隅(100) | 2011-2012赛季 | 场序:294 |
单场三分最多:0 | 所在球队:山西汾酒集团 | 主队:上海玛吉斯(113) VS 客队:山西汾酒集团(102) | 2012-2013赛季 | 场序:177 |
单场助攻最多:1 | 所在球队:山西汾酒集团 | 主队:山西汾酒集团(114) VS 客队:北京金隅(111) | 2011-2012赛季 | 场序:185 |
单场盖帽最多:2 | 所在球队:山西汾酒集团 | 主队:北京金隅(110) VS 客队:山西汾酒集团(98) | 2011-2012赛季 | 场序:295 |
单场扣篮最多:1 | 所在球队:山西汾酒集团 | 主队:山西汾酒集团(126) VS 客队:青岛双星(107) | 2012-2013赛季 | 场序:94 |
单场抢断最多:2 | 所在球队:山西汾酒集团 | 主队:广东东莞银行(111) VS 客队:山西汾酒集团(106) | 2011-2012赛季 | 场序:125 |
赛季数据
日期 | 对手 | 上场时间 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2012-11-25 | 东莞马可波罗 | - | - | |||||||
2012-11-28 | 广东东莞银行 | 3.48 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012-11-30 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2012-12-02 | 佛山友诚金融 | 4.0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2012-12-05 | 八一双鹿电池 | - | - | |||||||
2012-12-07 | 上海玛吉斯 | - | - | |||||||
2012-12-09 | 吉林九台农商 | - | - | |||||||
2012-12-11 | 辽宁衡业 | - | - | |||||||
2012-12-14 | 北京金隅 | - | - | |||||||
2012-12-16 | 天津荣钢 | - | - | |||||||
2012-12-19 | 山东黄金 | 4.0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-21 | 青岛双星 | 9.6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2012-12-23 | 新疆广汇能源 | - | - | |||||||
2012-12-26 | - | - | ||||||||
2012-12-28 | 浙江广厦 | - | - | |||||||
2012-12-30 | 江苏中天钢铁 | 3.48 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-01-02 | 浙江稠州银行 | 5.0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-04 | 东莞马可波罗 | 4.54 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-01-06 | 广东东莞银行 | - | - | |||||||
2013-01-09 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2013-01-11 | 佛山友诚金融 | - | - | |||||||
2013-01-13 | 八一双鹿电池 | - | - | |||||||
2013-01-15 | 上海玛吉斯 | 15.42 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-01-18 | 吉林九台农商 | - | - | |||||||
2013-01-20 | 辽宁衡业 | - | - | |||||||
2013-01-23 | 北京金隅 | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2013-01-25 | 天津荣钢 | - | - | |||||||
2013-01-27 | 山东黄金 | - | - | |||||||
2013-01-29 | 青岛双星 | 12.0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2013-02-01 | 新疆广汇能源 | 9.36 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-02-03 | - | - | ||||||||
2013-02-06 | 浙江广厦 | - | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2013-02-15 | 江苏中天钢铁 | - | - | |||||||
2013-02-17 | 浙江稠州银行 | 7.30 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
个人图片
最后编辑:2022年07月14日