生涯数据
个人最高
单场得分最多:11 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(98) VS 客队:佛山友诚金融(111) | 2003-2004赛季 | 场序:4 |
单场篮板最多:15 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(80) VS 客队:北京金隅(91) | 2003-2004赛季 | 场序:138 |
单场三分最多:0 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(98) VS 客队:佛山友诚金融(111) | 2003-2004赛季 | 场序:4 |
单场助攻最多:2 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(98) VS 客队:佛山友诚金融(111) | 2003-2004赛季 | 场序:4 |
单场盖帽最多:3 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(113) VS 客队:浙江稠州银行(93) | 2003-2004赛季 | 场序:103 |
单场扣篮最多:1 | 所在球队:上海汇中 | 主队:上海玛吉斯(112) VS 客队:北京奥神(116) | 2003-2004赛季 | 场序:93 |
单场抢断最多:2 | 所在球队:上海汇中 | 主队:八一双鹿电池(109) VS 客队:上海玛吉斯(116) | 2003-2004赛季 | 场序:43 |
最后编辑:2022年07月14日