基本内容
阿兰-休斯敦 Allan Houston
位置: 得分后卫
身高: 1.98
体重: 91公斤 / 201 磅
生日: 1971-04-20
选秀: 1993年第1轮第11位
学校: Tennessee
国籍: 美国
阿兰-休斯敦的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 活塞 79 20 19.2 0.405 0.299 0.824 0.2 1.3 1.5 1.3 0.4 0.2 1.25 2.1 8.5
94-95 活塞 76 39 26.3 0.463 0.424 0.860 0.4 1.8 2.2 2.2 0.8 0.2 1.49 2.4 14.5
95-96 活塞 82 75 37.5 0.453 0.427 0.823 0.7 3.0 3.7 3.0 0.7 0.2 2.84 2.8 19.7
96-97 尼克斯 81 81 33.1 0.423 0.385 0.803 0.5 2.4 3.0 2.2 0.5 0.2 2.06 2.9 14.8
97-98 尼克斯 82 82 34.7 0.447 0.385 0.851 0.5 2.8 3.3 2.6 0.8 0.3 2.44 2.5 18.4
98-99 尼克斯 50 50 36.3 0.418 0.407 0.862 0.4 2.6 3.0 2.7 0.7 0.2 2.60 2.3 16.3
99-00 尼克斯 82 82 38.6 0.483 0.436 0.838 0.5 2.8 3.3 2.7 0.8 0.2 2.27 2.7 19.7
00-01 尼克斯 78 78 36.6 0.449 0.381 0.909 0.3 3.4 3.6 2.2 0.7 0.1 2.06 2.4 18.7
01-02 尼克斯 77 77 37.8 0.437 0.393 0.870 0.5 2.8 3.3 2.5 0.7 0.1 2.21 2.4 20.4
02-03 尼克斯 82 82 37.9 0.445 0.396 0.919 0.3 2.5 2.8 2.7 0.7 0.1 2.17 2.3 22.5
03-04 尼克斯 50 50 36.0 0.435 0.431 0.913 0.4 2.0 2.4 2.0 0.8 0.0 2.04 2.1 18.5
04-05 尼克斯 20 11 26.6 0.415 0.388 0.837 0.2 1.0 1.2 2.1 0.4 0.1 1.05 2.0 11.9
职业生涯 839 727 33.7 0.444 0.402 0.863 0.4 2.5 2.9 2.4 0.7 0.1 2.10 2.5 17.3
阿兰-休斯敦的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 活塞 3 3 45.3 0.431 0.333 0.900 0.3 2.3 2.7 2.0 0.0 0.3 3.67 3.7 25.0
96-97 尼克斯 9 9 40.0 0.436 0.500 0.886 0.3 2.2 2.6 2.3 0.7 0.3 2.67 1.6 19.2
97-98 尼克斯 10 10 40.3 0.434 0.391 0.862 0.6 3.2 3.8 2.8 0.5 0.1 3.20 2.7 21.1
98-99 尼克斯 20 20 39.2 0.443 0.250 0.883 0.3 2.4 2.7 2.6 0.4 0.0 2.50 2.0 18.5
99-00 尼克斯 16 16 40.9 0.438 0.500 0.862 0.2 3.1 3.3 1.6 1.2 0.2 2.25 2.6 17.6
00-01 尼克斯 5 5 37.8 0.594 0.545 1.000 0.0 1.8 1.8 1.4 1.0 0.2 2.00 3.4 20.8
职业生涯 63 63 40.1 0.448 0.420 0.884 0.3 2.6 2.9 2.2 0.7 0.2 2.59 2.4 19.3
最后编辑:2021年09月30日