球队资料
所属国家:英国
联赛级别:英甲
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳尔逊 | Stuart Nelson | 门将 | 1981-09-17 | 英格兰 | 185 | 82 | 24 | 0 |
2 | 费什 | Matt Fish | 右后卫 | 1989-01-05 | 英格兰 | 186 | 3 | 0 | |
3 | 马丁 | Joe Martin | 左前卫 | 1988-11-29 | 英格兰 | 183 | 83 | 24 | 2 |
4 | 埃根 | John Egan | 后卫 | 1992-10-20 | 爱尔兰 | 185 | 45 | 4 | |
5 | 埃默尔 | Max Ehmer | 前卫 | 1992-02-03 | 德国 | 188 | 70 | 27 | 1 |
6 | 莱格 | Leon Legge | 后卫 | 1985-04-28 | 英格兰 | 185 | 80 | 22 | 7 |
7 | 洛夫特 | Doug Loft | 中前卫 | 1986-12-25 | 英格兰 | 183 | 77 | 36 | 1 |
8 | 赫森塔勒 | Jake Hessenthaler | 前卫 | 1994-04-20 | 英格兰 | 36 | 1 | ||
9 | 马尔基斯 | John Marquis | 前锋 | 1992-05-16 | 英格兰 | 185 | 72 | 21 | 8 |
9 | 肯德维尔 | Danny Kedwell | 前锋 | 1983-08-03 | 英格兰 | 181 | 14 | 4 | |
10 | 麦克唐纳 | Cody McDonald | 前卫 | 1986-05-30 | 英格兰 | 183 | 70 | 43 | 16 |
11 | 麦格拉申 | Jermaine McGlashan | 右前卫 | 1988-04-14 | 英格兰 | 170 | 60 | 40 | 5 |
12 | 莫里斯 | Glenn Morris | 门将 | 1983-12-20 | 英格兰 | 180 | 70 | 10 | 0 |
13 | 加尔布莱斯 | Danny Galbraith | 左前卫 | 1990-08-19 | 苏格兰 | 183 | 65 | 6 | 0 |
14 | 热尔曼 | Antonio German | 前锋 | 1991-12-26 | 英格兰 | 178 | 78 | 10 | 1 |
15 | 莫里斯 | Aaron Morris | 中后卫 | 1989-12-30 | 威尔士 | 183 | 78 | 23 | 0 |
16 | 穆尔顿 | Oliver Muldoon | 后卫 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
16 | 林冈齐 | Amine Linganzi | 后腰 | 1989-11-16 | 法国 | 189 | 75 | 7 | 0 |
17 | 米尔班克 | Aaron Millbank | 前锋 | 1995-02-04 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
18 | 普里查德 | Josh Pritchard | 前卫 | 1992-09-23 | 威尔士 | 24 | 0 | ||
19 | 诺里斯 | Luke Norris | 前锋 | 1993-06-03 | 英格兰 | 37 | 6 | ||
20 | 戴维斯 | Callum Davies | 中后卫 | 1993-02-08 | 英格兰 | 185 | 5 | 0 | |
21 | 贝尔 | Amarii Bell | 后卫 | 1994-05-05 | 英格兰 | 7 | 0 | ||
21 | 道蒂 | Michael Doughty | 前卫 | 1992-11-20 | 英格兰 | 185 | 81 | 9 | 0 |
22 | 哈尔 | Josh Hare | 前卫 | 英格兰 | 2 | 0 | |||
23 | 达克 | Bradley Dack | 前腰 | 1993-12-31 | 英格兰 | 42 | 9 | ||
24 | 迪肯森 | Brennan Dickenson | 前锋 | 1993-08-09 | 英格兰 | 183 | 34 | 1 | |
25 | 麦凯恩 | Devante McKain | 中后卫 | 1994-06-26 | 英格兰 | 186 | 0 | 0 | |
28 | 弗雷特 | Michael Freiter | 前卫 | 1996-01-15 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
29 | 罗密欧 | Mahlon Romeo | 后卫 | 1995-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
31 | 霍伊特 | Gavin Hoyte | 右后卫 | 1990-06-06 | 英格兰 | 179 | 70 | 30 | 0 |
32 | 斯汤顿 | Joshua Staunton | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
加姆斯顿 | Bradley Garmston | 前卫 | 1994-01-18 | 爱尔兰 | 177 | 71 | 8 | 1 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
19 | 雅各布·厄斯金 | 185.0 | 84.0 | --1989-01-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安迪·巴查姆 | 175.0 | 75.0 | --1986-12-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 安迪·普尤 | 180.0 | 78.0 | --1989-01-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 西蒙·杰克逊 | 170.0 | 72.0 | --1987-03-28 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 丹尼斯·奥利 | 180.0 | 77.0 | --1984-01-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 马克·麦卡蒙 | 190.0 | 91.0 | --1978-08-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
27 | 卢克·鲁尼 | 0.0 | 0.0 | --1990-12-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 拉希德·优素福 | 0.0 | 0.0 | --1989-09-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 克里斯·帕尔默 | 170.0 | 70.0 | --1983-10-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 杰克·佩恩 | 175.0 | 58.0 | --1991-12-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斯图尔特·刘易斯 | 180.0 | 72.0 | --1987-10-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 柯蒂斯·韦斯顿 | 180.0 | 74.0 | --1987-01-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马克·本特利 | 190.0 | 82.0 | --1978-01-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 亚当·米勒 | 180.0 | 81.0 | --1982-02-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 凯文·马赫尔 | 188.0 | 82.0 | --1976-10-17 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
22 | 汤姆·温特 | 0.0 | 0.0 | --1990-06-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 巴里·富勒尔 | 180.0 | 74.0 | --1984-08-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 加里·理查德兹 | 190.0 | 83.0 | --1986-06-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 乔希·戈林 | 190.0 | 80.0 | --1983-11-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 丹尼·杰克曼 | 163.0 | 62.0 | --1983-01-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 西蒙·金 | 180.0 | 76.0 | --1983-04-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 约翰·努特 | 180.0 | 79.0 | --1981-07-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
23 | 阿兰·胡利安 | 190.0 | 84.0 | --1983-03-11 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 西蒙·罗伊斯 | 190.0 | 86.0 | --1971-09-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 马克·斯廷森 | 0.0 | 0.0 | --1967-12-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 朱利安 | Alan Julian | 门将 | 1983-03-11 | 英格兰 | 188 | |
2 | 弗勒 | Barry Fuller | 后腰 | 1984-08-25 | 英格兰 | 178 | |
3 | 努特 | John Nutter | 后卫 | 1982-06-13 | 英格兰 | 188 | 81 |
4 | 威斯顿 | Curtis Weston | 前卫 | 1987-01-24 | 英格兰 | 180 | 74 |
5 | 金 | Simon King | 后卫 | 1983-04-11 | 英格兰 | 183 | 80 |
6 | 理查兹 | Garry Richards | 后卫 | 1986-06-11 | 英格兰 | 191 | 82 |
7 | 马赫 | Kevin Maher | 中前卫 | 1976-10-17 | 英格兰 | 183 | 83 |
8 | 本特利 | Mark Bentley | 前卫 | 1978-01-07 | 英格兰 | 188 | 83 |
9 | 麦卡蒙 | Mark McCammon | 前锋 | 1978-08-07 | 巴巴多斯 | 196 | 91 |
10 | 麦克唐纳 | Cody McDonald | 前卫 | 1986-05-30 | 英格兰 | 183 | 70 |
11 | 巴恰姆 | Andy Barcham | 前卫 | 1986-12-16 | 英格兰 | 175 | |
12 | 帕尔默 | Chris Palmer | 左后卫 | 1983-10-16 | 英格兰 | 170 | 70 |
14 | 鲁尼 | Luke Rooney | 前卫 | 1990-12-28 | 英格兰 | 180 | 72 |
15 | 劳伦斯 | Matt Lawrence | 右后卫 | 1974-06-19 | 英格兰 | 183 | 79 |
16 | 高林 | Josh Gowling | 后卫 | 1983-11-29 | 英格兰 | 190 | 80 |
17 | 斯皮勒 | Danny Spiller | 中前卫 | 1981-10-10 | 英格兰 | 170 | 70 |
18 | 杰克曼 | Danny Jackman | 左后卫 | 1983-01-03 | 英格兰 | 163 | 61 |
19 | 因坎戈 | Bruce Inkango | 前锋 | 1984-05-18 | 法国 | 172 | 67 |
20 | 索撒尔 | Nicky Southall | 右前卫 | 1971-01-28 | 英格兰 | 177 | 81 |
21 | 奥利 | Dennis Oli | 中锋 | 1984-01-28 | 英格兰 | 183 | 76 |
22 | 怀特 | Andrew White | 前锋 | 1991-09-01 | 英格兰 | 183 | |
23 | 派恩 | Stefan Payne | 前锋 | 1991-08-10 | 英格兰 | ||
24 | 兰斯 | Dean Rance | 中前卫 | 英格兰 | |||
25 | 埃桑 | Connor Essam | 后卫 | 1992-07-09 | 英格兰 | 183 | |
26 | 克罗宁 | Lance Cronin | 门将 | 1985-09-11 | 英格兰 | 185 | 85 |
27 | 阿金芬瓦 | Adebayo Akinfenwa | 中锋 | 1982-05-10 | 英格兰 | 180 | 83 |
28 | 佩恩 | Jack Payne | 前卫 | 1991-12-05 | 英格兰 | 175 | |
29 | 霍华德 | Charlie Howard | 前卫 | 1989-11-26 | 英格兰 | 183 | 95 |
29 | 辛克莱尔 | Tony Sinclair | 后卫 | 1985-03-05 | 英格兰 | ||
30 | 阿博拉赫 | Stanley Aborah | 前卫 | 1987-06-23 | 比利时 | 170 | 67 |
最后编辑:2021年09月26日