个人简介
姓名:么大强
国籍:中华人民共和国
出生地:河北省唐山市
性别:男
身高:195cm
体重:93公斤
出身年月日:1989年7月22日
毕业院校:天津工业大学
所属运动:篮球
所属球队:NBL联赛陕西信达篮球俱乐部
曾经效力球队:CBA联赛青岛双星篮球队
CBA球衣号码: 5
NBL球衣号码:5
位置:得分后卫
赛季数据
日期 | 对手 | 上场时间 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2012-11-25 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2012-11-28 | 佛山友诚金融 | 11.54 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-30 | 八一,双鹿,电池 | - | - | |||||||
2012-12-02 | 上海玛吉斯 | - | - | |||||||
2012-12-04 | 吉林九台农商 | 30.24 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
2012-12-07 | 辽宁衡业 | 2.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-09 | 北京金隅 | 10.18 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2012-12-12 | 天津荣钢 | 4.18 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-12-14 | 山东黄金 | - | - | |||||||
2012-12-16 | - | - | ||||||||
2012-12-18 | 新疆广汇,能源 | - | - | |||||||
2012-12-21 | 山西汾酒集团 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-23 | 浙江广厦 | 24.12 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2012-12-26 | 江苏中天钢铁 | - | - | |||||||
2012-12-28 | 浙江稠州银行 | 19.54 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-12-30 | 东莞马可波罗 | - | - | |||||||
2013-01-01 | 广东东莞银行 | 5.36 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-04 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2013-01-06 | 佛山友诚金融 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-09 | 八一双鹿电池 | 3.12 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-11 | 上海玛吉斯 | 4.36 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-13 | 吉林九台农商 | 6.18 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-16 | 辽宁衡业 | - | - | |||||||
2013-01-18 | 北京金隅 | - | - | |||||||
2013-01-20 | 天津荣钢 | - | - | |||||||
2013-01-22 | 山东黄金 | - | - | |||||||
2013-01-25 | - | - | ||||||||
2013-01-27 | 新疆广汇能源 | - | - | |||||||
2013-01-29 | 山西汾酒集团 | - | - | |||||||
2013-02-01 | 浙江广厦 | - | - | |||||||
2013-02-03 | 江苏中天钢铁 | - | - | |||||||
2013-02-05 | 浙江稠州银行 | - | - | |||||||
2013-02-15 | 东莞马可波罗 | - | - | |||||||
2013-02-17 | 广东东莞银行 | - | - |
职业生涯
CBA场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 三分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 青岛双星 | 13 | 4 | 9.4 | 0,1-0,1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.7 |
最后编辑:2022年07月14日