人物简介
姓名:凯瑟琳·贝尔 Katherine Bell
性别:女
国家: 美国
项目:女子 10米跳台
参选项目
姓名 | 国家 | 动作代码 | 难度系数 | 裁判给分 | 跳水 得分 | 跳水 排名 | 总分 得分 | 总 排名 | 得分 落后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯瑟琳·贝尔 | 美国 | 107B | 3.0 | 5.5/Y | 5.5/Y | 5.5/N | 6.0/Y | 5.5/N | 5.5/N | 6.0/Y | 49.50 | 23/N | 49.50 | 23/N | 29.55 |
305B | 2.9 | 5.5/N | 4.5/Y | 5.5/N | 5.5/N | 4.5/Y | 6.0/Y | 5.5/Y | 47.85 | 24/N | 97.35 | 24/N | 57.55 | ||
407C | 3.2 | 8.0/Y | 8.0/Y | 8.0/N | 8.0/N | 8.5/N | 8.5/Y | 8.5/Y | 78.40 | 17/N | 175.75 | 17/N | 60.75 | ||
207C | 3.3 | 8.5/Y | 8.0/Y | 7.5/Y | 8.0/N | 8.0/N | 8.5/Y | 8.0/N | 79.20 | 13/N | 254.95 | 13/N | 55.80 | ||
5253B | 3.2 | 7.5/N | 7.0/Y | 7.0/Y | 7.5/N | 7.5/N | 7.5/Y | 7.5/Y | 72.00 | 9/N | 326.95 | 9/N | 65.40 |
u200b
最后编辑:2021年11月30日